| Werkstoff | Werkstoffnr | Kurzbez. / DIN | Kurzbezeichnung alt. | Euro-Norm | AFNOR (F) | BS1449 (GB) | UNI7070 (I) | AISI (USA) | SIS (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rost- und Säurebest. St. | 1.4301 | X5CrNi1810 | V2A | 304 | |||||
| Rost- und Säurebest. St. | 1.4306 | X2CrNi 19 11 | 304L | ||||||
| Rost- und Säurebest. St. | 1.4401 | X5CrNiMo 17 12 2 | 316 | ||||||
| Rost- und Säurebest. St. | 1.4404 | X2CrNiMo 17 13 2 | Z2CND17-12 | 316 S 12 | X2CrNiMo 17 12 | 316L | 2348 | ||
| Rost- und Säurebest. St. | 1.4435 | X2CrNiMo 18 14 3 | 316 L | ||||||
| Rost- und Säurebest. St. | 1.4436 | X5CrNiMo 17 13 3 | 316 | ||||||
| Rost- und Säurebest. St. | 1.4541 | X6CrNiTi 18 10 | 321 | ||||||
| Rost- und Säurebest. St. | 1.4571 | X6CrNiMoTi 17 12 2 | 316 Ti | ||||||
| Einsatzstahl | 1.7131 | 16MnCr5 | |||||||
| Vergütungsstahl | 1.7225 | 42CrMo4 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
| +C | Kaltgezogen |
| +SH | Gewalzt und geschält |