| Werkstoff | Werkstoffnr | Kurzbez. / DIN | Kurzbezeichnung alt. | Euro-Norm | AFNOR (F) | BS1449 (GB) | UNI7070 (I) | AISI (USA) | SIS (S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustahl | 1.0035 | ST 33 | S185 | A 33 | Fe 320 | ||||
| Baustahl | 1.0037 | ST 37-2 K | S235JR | ||||||
| Baustahl | 1.0038 | Rst 37-2 | S235JRG2 | 40 B | |||||
| Baustahl | 1.0050 | ST 50-2 | E295 | ||||||
| Baustahl | 1.0114 | ST 37-3 U | S235JO | E 24-3 | 40 C | Fe 360 C | |||
| Baustahl | 1.0116 | ST 37-3 N | S235J2G3 | E 24-4 | 40 D | Fe 360 D | |||
| Baustahl | 1.0117 | S235J2G4 | |||||||
| Automatenstahl | 1.0715 | 9SMn28 | 11SMn30 | ||||||
| Automatenstahl | 1.0718 | 9SMnPb28 | 11SMnPb30 | ||||||
| Warmarbeitsstahl | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H 11 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
| +C | Kaltgezogen |
| +SH | Gewalzt und geschält |